2RB920-7HH37

50Hz
| Stage: | Double | Phase: | 3AC |
| Frequency(HZ) : | 50 | Output(KW): | 20 |
| Voltage(V): | 345-415∆/600-720Y | Current(A): | 40.0∆/23.0Y |
| Air flow(m3/h): | 1110 | Vacuum(mbar): | -440 |
| Pressure(mbar): | 500 | Sound(dB(A): | 74 |
| Weight(kg): | 204 | Inlet/outlet(inch): | G4.0 |
| Dimension(mm): | 786*1087*623 |
60Hz
| Stage: | Double | Phase: | 3AC |
| Frequency(HZ): | 60 | Output(KW): | 23 |
| Voltage(V): | 380-480∆/660-720Y | Current(A): | 42.0∆/24.2Y |
| Air flow(m3/h): | 1310 | Vacuum(mbar): | -440 |
| Pressure(mbar): | 430 | Sound(dB(A): | 78 |
| Weight(kg): | 204 | Inlet/outlet(inch): | G4.0 |
| Dimension(mm): | 786*1087*623 |
