| Model NO. | Frequency(HZ) | Output(KW) | Air flow(m3/h) | Vacuum(mbr) | Pressure(mbr) |
|---|
| 2RB810-7AH07 | 50 | 4.0 | 530 | -200 | 200 | Read More >> |
| 2RB810-7AH17 | 50 | 5.5 | 530 | -300 | 300 | Read More >> |
| 2RB810-7AH27 | 50 | 7.5 | 530 | -320 | 430 | Read More >> |
| 2RB820-7HH17 | 50 | 5.5 | 520 | -250 | 240 | Read More >> |
| 2RB820-7HH27 | 50 | 7.5 | 520 | -400 | 400 | Read More >> |
| 2RB820-7HH37 | 50 | 11 | 520 | -430 | 600 | Read More >> |
| 2RB820-7HH47 | 50 | 15 | 520 | -460 | 670 | Read More >> |
| 2RB830-7AH07 | 50 | 4.0 | 700 | -150 | 140 | Read More >> |
| 2RB830-7AH17 | 50 | 5.5 | 700 | -200 | 190 | Read More >> |
| 2RB830-7AH27 | 50 | 7.5 | 700 | -270 | 260 | Read More >> |
| 2RB840-7GH27 | 50 | 7.5 | 900 | -200 | 180 | Read More >> |
| 2RB840-7GH37 | 50 | 11 | 900 | -280 | 370 | Read More >> |
| 2RB910-7AH07 | 50 | 8.5 | 1050 | -190 | 190 | Read More >> |
| 2RB910-7AH17 | 50 | 12.5 | 1050 | -290 | 280 | Read More >> |
| 2RB910-7AH37 | 50 | 18.5 | 1050 | -360 | 460 | Read More >> |
| 2RB920-7HH17 | 50 | 12.5 | 1110 | -300 | 270 | Read More >> |
| 2RB920-7HH27 | 50 | 16.5 | 1110 | -410 | 370 | Read More >> |
| 2RB920-7HH37 | 50 | 20 | 1110 | -440 | 500 | Read More >> |
| 2RB920-7HH47 | 50 | 25 | 1110 | -440 | 590 | Read More >> |
| 2RB930-7AH07 | 50 | 8.5 | 1370 | -120 | 110 | Read More >> |
|
WUXI BLOOMING EQUIPMENT CO.,LTD. Welcome to contact us anytime for those products you interest and inquire, and look forward to establishing win-win partnership with your esteemed company.
|
Contact Us wuxi blooming equipment co.,Ltd. Add: industrial zone,wuxi jiangsu,china Tel£º0086-510-87586082 Email£ºinfo@blmequipt.com Website£ºwww.bloequipt.com
|
Categories About Us Products Application Online store Contact |
2021 Copyright WuXi Blooming Equipment Co.,Ltd. www.bloequipt.com All Rights Reserved.